Wyceny

Archiwum wycen

  

Archiwalne wyceny mieszkań rynku wtórnego
dokonane narzędziem Snajp AVM


Id M Data Cena tys.zł Cena m2 Miasto Dzielnica Ulica m2 Po- koi Piętro Lata Bud. Materiał Wł.
365051 W 15-04-2011 23:20 382 8870 Warszawa Ursynów 43 1990 Pokaż
365041 W 15-04-2011 23:19 353 8820 Warszawa Ursynów 40 1990 Pokaż
365031 W 15-04-2011 23:16 387 9000 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 3/3 1940 Cegła WH Pokaż
365021 W 15-04-2011 23:16 386 8970 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 1 3/3 1940 Cegła WH Pokaż
365011 W 15-04-2011 23:15 387 9000 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 3/3 1940 Cegła WH Pokaż
365001 W 15-04-2011 23:15 388 9010 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 ?/3 1940 Cegła WH Pokaż
364991 W 15-04-2011 23:15 387 9010 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 1940 Cegła WH Pokaż
364981 W 15-04-2011 23:14 387 9010 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 1940 Cegła WH Pokaż
364971 W 15-04-2011 23:14 388 9020 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 1940 Cegła Pokaż
364961 W 15-04-2011 23:14 387 9000 Warszawa Żoliborz Zajączka 43 1940 Pokaż
Strony:   [1] >
Nowa wycena

Napisz, co myślisz!

  

(nie może zawierać 'http:')