Wyceny

Archiwum wycen

  

Archiwalne wyceny mieszkań rynku wtórnego
dokonane narzędziem Snajp AVM


Id M Data Cena tys.zł Cena m2 Miasto Dzielnica Ulica m2 Po- koi Piętro Lata Bud. Materiał Wł.
192801 W 01-09-2010 08:42 260 7660 Warszawa Praga Walewska 34 1 0/3 1950 Blok Cegła WH Pokaż
192791 W 01-09-2010 08:38 221 8180 Warszawa Bielany Duracza 27 1 1/9 1960 Blok Rama H WH Pokaż
192781 W 01-09-2010 08:35 221 8180 Warszawa Bielany Duracza 27 1 1/9 1960 Blok Rama H WH Pokaż
192581 W 31-08-2010 17:46 454 2270 Poznań Jeżyce Dabrowskiego 200 5 1/3 1950 Dom Cegła WH Pokaż
192571 W 31-08-2010 17:45 227 2270 Poznań Jeżyce Dabrowskiego 100 4 1/2 1960 Dom Cegła WH Pokaż
192561 W 31-08-2010 17:43 227 2270 Poznań Jeżyce Dabrowskiego 100 4 1/2 1950 Dom Cegła WH Pokaż
192511 W 31-08-2010 14:49 600 7890 Warszawa Bemowo 76 3 2/8 2000 Blok Cegła WH Pokaż
192501 W 31-08-2010 14:46 582 7650 Warszawa Bemowo Wolfkego 76 3 2/8 2000 Blok Cegła WH Pokaż
192391 W 31-08-2010 11:47 547 7810 Warszawa Praga Wiatraczna 70 3 5/6 2000 Blok Cegła WH Pokaż
192381 W 31-08-2010 11:46 582 7970 Warszawa Praga Jeziorańskiego 73 3 1/8 2000 Blok Cegła WH Pokaż
Strony:   [1] >
Nowa wycena

Napisz, co myślisz!

  

(nie może zawierać 'http:')